Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Brand Name : KUB
Model Number : DTH488LC
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 Piece/Pieces per Year
Delivery Time : 7days
Packaging Details : Pallet packaging
Condition : New
Voltage : 380V
After-sales Service Provided : Overseas third-party support available
Temperature : -20
Dimension(L*W*H) : 1006mm*606mm*528mm
Warranty : one year
Power : 3HP
Medium / high temperature | |||||||
Model | BFT-FMY10-D/DSD145cv | BFT-FMY15-D/wHPO3900Dcv | BFT-FMY18-D/WHPO5180Dcv | BFT-FMY28-D/WHP07140Dcv | BFT-FMY35-D/WHPO9800Dcv | BFT-FMY35-D/DTH488LC3 | |
Capacity (kw | 1.55 | 2.09 | 2.74 | 3.95 | 5.56 | 5.37 | |
Power (kw) | 1.03 | 1.32 | 1.83 | 2.71 | 2.97 | 2.74 | |
Refrigerant | R404A | ||||||
Voltage | 220V/50Hz/1ph 380V/50Hz/3ph | ||||||
Evaporating Temperature | +10~-25℃ | ||||||
Shape Dimension(mm) | 556*556×378 | 656×606×428 | 1006×606×528 | ||||
Hole Dimension(mm) | 500x480 | 600×540 | 950×540 | ||||
CondensingMotor | Motor Power (w) | 90 | 150 | 150×2 | |||
Fan Diameter (mm) | 300 | 350 | 350×2 | ||||
Evaporting Motor | Motor Power (w) | 90 |
150 | 150×2 | |||
fan Diameter (mm) | 300 | 350 | 350×2 | ||||
Defrost Type | Hot fluorine defrosting |
Medium / high temperature | |||||||
Model | BFT-FMY10- D/DSD145cv | BFT-FMY15- D/WHPO3900Dcv | BFT-FMY18- D/WHPO5180Dcv | BFT-FMY28- D/WHP07140Dcv | BFT-FMY35- D/WHPO9800Dcv | BFT-FMY35- D/DTH488LC3 | |
Capacity (kw) | 1.55 | 2.09 | 2.74 | 3.95 | 5.56 | 5.37 | |
Power (kw) | 1.03 | 1.32 | 1.83 | 2.71 | 2.97 | 2.74 | |
Refrigerant | R404A | ||||||
Voltage | 220V/50Hz/1ph 380V/50Hz/3ph | ||||||
Evaporating Temperature | +10~-25℃ | ||||||
Shape Dimension(mm) | 556*556×378 | 656×606×428 | 1006×606×528 | ||||
Hole Dimension(mm) | 500x480 | 600×540 | 950×540 | ||||
CondensingMotor | Motor Power (w) | 90 | 150 | 150×2 | |||
Fan Diameter (mm) | 300 | 350 | 350×2 | ||||
Evaporting Motor | Motor Power (w) | 90 | 150 | 150×2 | |||
fan Diameter (mm) | 300 | 350 | 350×2 | ||||
Defrost Type |
Hot fluorine defrosting |
![]() |
DTH488LC 3HP Monoblock Freezer Unit Hermetic Condensing Unit air cooled condensing unit water cooled condensing unit Images |